Rymenzburger OL

bisherige Anmeldungen total: 307 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 2

Sager Noah 2015 Dürrenäsch OLK Argus 1050747  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Timo 2014 Auenstein OLK Argus 8482562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 7

Deffner Samuel 2012 Seengen OLK Argus 8510099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Oliver 2013 Schafisheim OLK Argus 8230313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zeller Andrin 2012 Oberlunkhofen bussola ok 8402025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner David 2012 Birrwil - 8510102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roos Basil 2013 Baar OLV Zug 6628  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Levi 2013 Hermetschwil-Staffel OLK Argus / Bussola OK 8508025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Luca 2012 Birmensdorf 253173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 13

Honegger Laurin 2011 Rütihof Cordoba OLC 8170111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sager Raffael 2010 Dürrenäsch OLK Argus 8501879  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sager Josua 2011 Dürrenäsch OLK Argus 8501855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Ramon 2011 Mühlethal OLK Wiggertal 8025666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Samuel 2011 Veltheim OLG Suhr 8045204  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häusermann Elia 2011 Aarau OLG Suhr 8006300  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Florian 2011 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8655473  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Timo 2010 Birmenstorf bussola ok 8260610  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Cicco Leonardo 2010 Baar OLG Zürich/OLV Zug bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spirgi Rafael 2011 Baar OLV Zug 8303529  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Henry 2011 Rothrist OLK Wiggertal 8045197  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Okle Nils 2010 Hunzenschwil Cordoba OLC 8200310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Kasimir 2010 Biberstein OLG Suhr 8665838  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 6

Steffen Tobias Sebastian 2009 Rickenbach LU OLG Rymenzburg 8502082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Lukas 2009 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8657184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Maxim 2009 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8090010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Robin 2008 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8646146  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Silas 2008 Gebenstorf Cordoba OLC 8230608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Bernhard 2009 Aarau OLG Suhr 8654143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 4

Bertschi Joschka 2006 Gränichen OLK Wiggertal 8200306  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyer Oliver 2006 Niederlenz OLG Suhr 8654159  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Dario 2006 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8646181  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buser Simon 2007 Nussbaumen AG Cordoba OLC 8662380  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 18

Oeschger Severin 1982 Bern OLG Kölliken bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Markus 1964 Schinznach Dorf bussola ok 8100464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Daniel 1967 Schafisheim OLK Argus 8190667  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Martin 1973 Hünenberg See OLV Zug 8663386  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gebert Nick 1997 Zofingen OLK Wiggertal 8001997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Denis 1977 Wettswil OLG Säuliamt 8181819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruffet Lucien 2005 Seon OLK Argus 8225405  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Christian 1980 Auenstein OLK Argus 8412023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner François 1992 Chur OLV Zug 8101992  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter-Schadegg Nik 1965 Rütihof Cordoba OLC 8091265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Ricardo 2000 Bremgarten AG bussola ok 8030400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sax Manuel 2000 Wohlen AG bussola ok 8641409  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egli Christoph 1988 Holderbank AG bussola ok 8641993  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Humbel Simon 2004 Dättwil AG Cordoba OLC 8642064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klein Sven 1993 Gossau ZH OLG Pfäffikon/OLV Zug 8160593  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rea Erich 1998 Seengen OLG Rymenzburg 8251298  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suwald Michael 1974 Mägenwil Cordoba OLC 8030674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suwald Lina 2004 Wohlenschwil Cordoba OLC/bussola ok 8653051  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 7

Wullschleger Jan 2004 Strengelbach OLK Wiggertal 8665417  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Roger 1966 Uitikon - 1323208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weibel Louis 2001 Staufen bussola ok 8642245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Damian 2004 Rupperswil OLG Suhr 8655233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ravizza Stefan 1984 Uster OLG Pfäffikon 8311284  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirt Severin 1997 Zetzwil OLG Rymenzburg 8160697  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Mario 1997 Hochdorf Cordoba OLC 8110339  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 14

Honegger Yuri 2005 Rütihof Cordoba OLC/bussola ok 8185160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rudolf Michael 1983 Küttigen OLK Wiggertal 8640230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Christian 1972 Gränichen OLK Wiggertal 8210804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ziegler Bruno 1969 Flüelen OLG KTV Altdorf 8105247  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buffat Michel 1966 Rütihof Cordoba OLC 8100466  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Lukas 1965 Bremgarten OLK Wiggertal 59227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Cédric 1979 Birmensdorf ZH - 8509139  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sievi Marco 1963 Oftringen OLK Wiggertal 8638711  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Stéphane 1971 Aarau OLG Suhr 8100971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer René 1970 Malters OLV Luzern 8044346  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hartmann Ueli 1958 Scherz bussola ok 580523  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birrer Marcel 1969 Mägenwil Cordoba OLC 8261169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Saxer Andre 1960 Mellingen - 896994  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emmenegger Thomas 1974 Malters OLV Luzern 8500761  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 4

Pfändler Jonas 1985 Untersiggenthal OLG Wandfluh 8086044  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Gustav 1955 Aarau - 8077401  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Samuel 1986 Biberstein AJAX Dublin 63968  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zemp Peter 1985 Luzern OLV Luzern 8077144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 4

Althaus Matthias 1981 Zofingen OLK Wiggertal 8022678  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schibli Patrick 1981 Anglikon - 8044000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Halaba Miroslaw 1950 Lyss CO Caballeros 8653192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Stefan 1980 Egliswil OLK Argus 8010980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 11

Steiner Simon 1977 Baden Cordoba OLC 8641453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Christian 1977 Veltheim OLG Suhr 8035530  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grimm Oliver 1975 Rombach OLK Argus 8171275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Reto 1976 Birmenstorf bussola ok 8088666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Marco 1977 Schafisheim OLK Argus 8005435  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Philippe 1979 Alpnachstad - 8509086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
NOSAL Jacek 1977 Adliswil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knobel Pascal 1978 Möhlin OLV Baselland 8640283  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hartmann Manuel 1977 Rain OLV Luzern 8127112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hari Niklaus 1978 Zürich OLG Zürich 8663415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Käser David 1977 Heimenhausen OLV Langenthal 8627037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 10

Krayer Honegger Lukas 1973 Rütihof Cordoba OLC 8297999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Joller-Graf Klaus 1970 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8290770  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spirgi Stefan 1972 Baar OLV Zug 8664560  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Gregor 1971 Biberstein OLG Suhr 8665520  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Hanspeter 1973 Immensee OLV Zug 8020773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruffet Daniel 1973 Seon OLK Argus 8150873  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Fritz 1972 Hottwil 1392310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Oliver 1974 Sursee OLV Luzern 8090974  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bomio-Bacciolini Nicola 1971 Avegno CO UTOE Bellinzona 8240571  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klauser Roman 1974 Herlisberg OLG Rymenzburg 2084420  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 12

Häfliger Christian 1967 Lenzburg OLG Suhr 8280167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räber Christoph 1967 Pfäffikon SZ OLG Galgenen 8292522  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Peter 1967 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8643460  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sonderegger Beat 1966 Nänikon - 8034528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Dieter 1966 Gebenstorf Cordoba OLC 8181166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mennet Jörg 1967 Rheinfelden Cordoba OLC 8002767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Thomas 1969 Aesch Cordoba OLC 8655223  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Werder Bruno 1965 Gebenstorf bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gathercole Richard 1969 Hergiswil NW OLG Nidwalden+Obwalden 7080408  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühler Christjohannes 1965 Schenkon OLV Luzern 8172023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Timo 1966 Zürich OLG Zürich 8000104  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen bussola ok/Piz Hasi 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 23

Minotti Olivier 1960 S.Antonino O-92 Piano di Magadino 8300760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehrig Hanspeter 1962 Ammerswil AG OLK Argus 8506644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zihlmann Höck 1962 Rudolfstetten OLK Piz Hasi 8280862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hitz Markus 1964 Egliswil OLK Argus 8020564  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Brian 1962 Aarau OLK Argus 8666144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruesch Christoph 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8062641  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Andreas 1964 Bad Zurzach Cordoba OLC 8225225  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lais Peter 1960 Rupperswil OLG Suhr 8140660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Juerg 1960 Sursee OLV Luzern 8654157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Urs 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8632400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Christoph 1964 Hausen OLG Kölliken 8627046  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Willimann Beat 1961 Oftringen OLK Wiggertal 8638742  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Stefan 1964 Basel - 8510069  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Daniel 1961 Hausen AG OLK Argus 8719061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Achermann Alois 1960 Dietikon OLK Piz Hasi 8050698  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walti Otto 1962 Seon OLK Argus 8644511  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Curiger Andreas 1964 Buchs ZH OLC Kapreolo 8496286  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deppeler Beni 1960 Ermensee OLG Rymenzburg 63438  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rudolf Stephan 1961 Beinwil am See OLGRymenzburg/OLKWiggert 8086032  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häny Hansruedi 1962 Kölliken OLG Kölliken 8191162  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kottmann Peter 1960 Cham OLV Zug 8662078  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hitz René 1963 Oberentfelden OLK Argus 8140263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hollenstein Christoph 1964 Laufen OLGLaufental-Thierstein/O 8080835  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 12

Quidort Marcel 1958 Suhr OLG Suhr 8152336  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spichty Markus 1955 Hochwald OLG Basel 8331294  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Cäsar 1956 Bättwil OLG Basel 8653014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Felix 1957 Reinach BL OLG Basel 8280357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jung Markus 1958 Reinach BL OLG Basel 8183061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ramseier Peter 1956 Rheinfelden - 8052723  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Martin 1955 Kilchberg BL OLV Baselland 8035551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiget Beat 1955 Luzern OLV Luzern 8653090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Erich 1958 Aarau - 8044352  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinegger Bruno 1957 Bassersdorf OLC Kapreolo 8007375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kumschick Beat 1959 Bettenhausen OLG Herzogenbuchsee 8280759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arm Hanspeter 1959 Oberbipp OLG Herzogenbuchsee 8081059  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 9

Giger Hans 1952 Reinach BL OLG Basel 1401415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Ruedi 1951 Willisau OLV Luzern 8510123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Roger 1953 Willisau - 8509113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Max 1951 Grenzach-Wyhlen OLG Basel 8137777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wild Beat 1954 Holderbank AG OLK Argus 8251954  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Christian 1954 Graltshausen OL Amriswil 8644437  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schacher Hans 1948 Ettiswil OLV Luzern 8181148  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilliger Elmar 1954 Kottwil OLV Luzern 8229221  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 5

Schifferle Joerg 1949 Baar OLV ZUG 8494989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Werner 1946 Steinhausen OLV Zug 8303514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchwalder Kurt 1949 Rothrist OLK Wiggertal 8260949  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Franz 1948 Kappel SO OL Regio Olten 8636070  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth André 1947 Bern Cordoba OLC 8090947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 5

Jeanrichard Heinz 1943 Aarau OL Amriswil 8646182  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gieldanowski Sigi 1940 Langenthal Waldfreunde 2800475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Walter 1943 Rotkreuz OLV Zug 8051143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hasler Markus 1942 Bonstetten OLG Säuliamt 8045094  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grimm Ernst 1943 Untersiggenthal Cordoba OLC 8220643  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 3

Schwarzenbach Walter 1939 Wettswil OLG Säuliamt 1417539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Guido J. 1939 St. Gallen OLV Luzern 8201918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Humbel Valentin 1931 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8101931  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 3

Dauwalder Laura 2014 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8044656  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häusermann Zoe 2014 Aarau OLG Suhr 8521076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Elena 2014 Egliswil OLK Argus 8160914  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 4

Mürner Julie 2012 Seon OLK Argus 8506796  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Anouk 2012 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8270612  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Annika 2012 Egliswil OLK Argus 8061212  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Linnea 2013 Gontenschwil OLG Rymenzburg 8513791  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 13

Elmiger Liv 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8514675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Lena 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8508842  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Lynn 2010 Baden Cordoba OLC 8271110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Ronja 2010 Mühlethal OLK Wiggertal 8032741  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grauze Marta 2010 Wettingen Cordoba OLC 8052010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Lina 2010 Seon OLK Argus 8044515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Sophie 2010 Villmergen bussola ok 8032730  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Lisa 2010 Schafisheim OLK Argus 8221210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Kim 2011 SEON OLK Argus 8047305  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Silja 2011 Egliswil OLK Argus 8162118  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kretz Alina 2011 Staufen OLK Argus 8482595  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lauffer Zora 2010 Seengen Olk Argus 1050753  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Merit 2010 Rupperswil OLG Suhr 8021100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 8

Honegger Hanna 2008 Rütihof Cordoba OLC 8025591  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Tirza 2009 Veltheim OLG Suhr 8045145  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schödler Enya 2009 Seon OLK Argus 8665463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Busslinger Nina 2009 Stetten AG Cordoba OLC/NWK AG 8082009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grimm Lenia 2008 Rombach OLK Argus 8270979  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emmenegger Julia 2008 Aarburg OLK Wiggertal 8350131  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ziegler Joelle 2009 Flüelen OLG KTV Altdorf 8122009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Annalena 2008 Aarburg OLK Wiggertal 8180508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 5

Steiner Mia 2007 Baden Cordoba OLC 8300707  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Okle Sarina 2007 Hunzenschwil Cordoba OLC 8250707  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Amira 2007 Dürrenäsch Argus   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Elisabeth 2006 Aarau OLG Suhr 8651716  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Michèle 2006 Rupperswil OLG Suhr 8350129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 6

Schwammberger Carmen 2001 Suhr OLG Suhr 8230501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ristova Anastasija 2003 Neuendorf OL Regio Olten 8231111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Jasmin 1999 Aarau OLG Suhr 8102999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Näf Flavia 1991 Baden Cordoba OLC 8666145  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Sonja 1997 Gossau ZH OLV Zug 8121997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Monika 1972 Zug OLV Zug 8420238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 1

Schödler Anouk 2005 Seon OLK Argus 8205520  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 13

Honegger Sabine 1973 Rütihof Cordoba OLC 8080173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stammbach Andrea 1984 Luzern - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bär Jana 1994 Zofingen OLK Wiggertal 8012444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Ursina 1980 Gränichen OLK Wiggertal 8210680  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emmenegger Sofia 2006 Aarburg OLK Wiggertal 8643465  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommerhalder Mia 2005 Strengelbach OLK Wiggertal 8051003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Anina 2006 Aarburg OLK Wiggertal 8126008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buffat Ursula 1967 Rütihof Cordoba OLC 8662068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zurich Simone 1978 Steinhausen OLV Zug 8061278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jenzer Martina 1970 Aarau OLG Suhr 8654177  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wassmer Stefanie 1987 Aarau OLG Suhr 8150797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Livia 1989 Baar OLV Zug 8655271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Portmann Karin 1975 Malters OLV Luzern 8045075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 8

Elmiger Maya 1971 Ermensee OLG Rymenzburg 8504042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Cornelia 1977 Birmenstorf AG bussola ok 8300377  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emmenegger Ruth 1968 Aarburg OLK Wiggertal 8653091  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Marianne 1970 Biberstein OLG Suhr 8026623  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Susanne 1972 Rupperswil OLG Suhr 8160700  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Gisela 1975 Mühlethal OLK Wiggertal 8482545  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zeller Beatrice 1970 Oberlunkhofen bussola ok 8482567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Carmen 1978 Hermetschwil-Staffel bussola OK 253170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 5

Oeschger Marianne 1984 Bern OLG Kölliken 8221216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Maja 1980 Schafisheim OLK Argus 8670332  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Durrer Sylvia 1981 Baar OLG Nidwalden+Obwalden 810916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Marion 1984 Egliswil OLK Argus 8230984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Sarah 1981 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8046138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 3

Schödler Gisela 1975 Egliswil OLK Argus 8660935  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Cicco Brigitte 1975 Baar OLV Zug 8303532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Nicole 1979 Wettswil OLG Säuliamt 1010021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 7

Joller-Graf Barbara 1970 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 1380521  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Andrea 1973 Schinznach Dorf bussola ok 8240573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Evelyn 1970 Bremgarten AG bussola ok 8012670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Simone 1974 Sursee OLV Luzern 8250974  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steingruber Sandra 1970 Avegno CO UTOE Bellinzona 8121270  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Okle Cornelia 1971 Hunzenschwil Cordoba OLC 8044630  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Möri Patricia 1967 Cham OLV Zug 8636067  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 7

Widler Marianna 1967 Zetzwil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Theres 1966 Bad Zurzach Cordoba OLC 8271166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Pia 1969 Gebenstorf Cordoba OLC 8310769  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker-Birrer Barbara 1968 Aarburg OLK Wiggertal 8644541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häuptli Yvonne 1966 Gränichen VC Suhr 8045065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Niederberger Elisabeth 1965 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8151065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Curiger Priska 1965 Buchs ZH OLC Kapreolo 8290665  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 9

Gehrig Karin 1962 Ammerswil AG OLK Argus 8507986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birchmeier Susanne 1963 Endingen Cordoba OLC 8641443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Dorothea 1964 Hausen OLG Kölliken 8144310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlemann Rosmarie 1960 Eglisau OLK Rafzerfeld 8642257  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
